MERSİN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ADAYLAR VE SİYASİ TERCİHLER
ARAŞTIRMASI
RAPOR
Mart 2014
Bu araştırma 6-7 Mart Tarihleri arasında Mersinde 3097 denekle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.
Anket Yapılan İlçeler
(Örneklem Büyüklüğü)
| Örneklem | Yüzde | Geçerli Yüzde | Yığılmalı Yüzde | ||
| Akdeniz | 476 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | |
| Mezitli | 286 | 9,2 | 9,2 | 24,6 | |
| Toroslar | 465 | 15,0 | 15,0 | 39,6 | |
| Yenişehir | 383 | 12,4 | 12,4 | 52,0 | |
| Anamur | 123 | 4,0 | 4,0 | 56,0 | |
| Aydıncık | 27 | ,9 | ,9 | 56,8 | |
| Bozyazı | 64 | 2,1 | 2,1 | 58,9 | |
| Çamlıyayla | 64 | 2,1 | 2,1 | 61,0 | |
| Erdemli | 228 | 7,4 | 7,4 | 68,3 | |
| Gülnar | 63 | 2,0 | 2,0 | 70,4 | |
| Mut | 118 | 3,8 | 3,8 | 74,2 | |
| Silifke | 220 | 7,1 | 7,1 | 81,3 | |
| Tarsus | 580 | 18,7 | 18,7 | 100,0 | |
| Toplam | 3097 | 100,0 | 100,0 | ||
Not: Bu araştırma Mersin İli İlçeleri Kentsel Alanlarında Gerçekleştirilmiş Olup “Köyler” Araştırmaya Dahil Edilmemiştir.
Cinsiyet
| Geçerli Yüzde | Yığılmalı Yüzde | ||
| Erkek | 78,9 | 78,9 | |
| Kadın | 21,1 | 100,0 | |
| Toplam | 100,0 | ||
Mersin’in çözüm bekleyen en önemli sorunu nedir?
| Geçerli Yüzde | Yığılmalı Yüzde | ||
| Cevapsız | 7,2 | 7,2 | |
| Ulaşım | 16,8 | 24,0 | |
| İşsizlik | 14,9 | 38,9 | |
| Diğer | 9,3 | 48,6 | |
| Altyapı | 25,0 | 74,9 | |
| Diğer | 26,8 | 100,0 | |
| Toplam | 100,0 | ||
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Değişmeli mi?
|
Geçerli Yüzde |
Yığılmalı Yüzde | ||
| Cevapsız | ,4 | ,4 | |
| Evet | 75,4 | 75,8 | |
| Hayır | 21,3 | 97,1 | |
| Kararsızım | 2,9 | 100,0 | |
| Toplam | 100,0 | ||
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI kim olmalı?
|
Geçerli Yüzde |
Yığılmalı Yüzde | ||
| Cevapsız | 4,0 | 4,0 | |
| Macit Özcan | 29,8 | 33,9 | |
| Burhanettin Kocamaz | 32,1 | 66,0 | |
| Mustafa Sever | 22,0 | 88,0 | |
| Sibel Yiğittekin | 9,6 | 97,6 | |
| Diğer | 2,4 | 100,0 | |
| Toplam | 100,0 | ||
30 Mart 2014’te
MERSİN BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanlığı Seçiminde oyunu hangi partiye verecek?
|
Geçerli Yüzde |
Yığılmalı Yüzde | ||
| Cevapsız | ,6 | ,6 | |
| AK Parti | 21,9 | 23,5 | |
| CHP | 29,1 | 52,6 | |
| MHP | 33,6 | 85,2 | |
| BDP | 10,6 | 95,9 | |
| Diğer | 1,1 | 96,9 | |
| Kararsızım | 3,1 | 100,0 | |
| Toplam | 100,0 | ||
Sizce (30 Mart 2014) Bu Seçimde
MERSİN BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanlığı’nı Hangi Parti Kazanır?
|
Geçerli Yüzde |
Yığılmalı Yüzde | ||
| Cevapsız | 1,1 | 1,1 | |
| AK Parti | 20,4 | 22,4 | |
| CHP | 35,0 | 57,5 | |
| MHP | 35,4 | 91,8 | |
| BDP | 6,3 | 98,2 | |
| Diğer | 1,8 | 100,0 | |
| Toplam | 100,0 | ||
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Başkanlığı Seçiminde
Desteklediği Parti Kazanamayacak Olsa Oyunu Hangi Diğer Partiye Verir?
| Geçerli Yüzde | Yığılmalı Yüzde | ||
| Cevapsız | 1,8 | 1,8 | |
| AK Parti | 7,3 | 9,1 | |
| CHP | 11,2 | 20,3 | |
| MHP | 14,1 | 34,4 | |
| BDP | 4,5 | 38,8 | |
| Diğer | 2,9 | 41,8 | |
| Tercihimi asla değiştirmem | 58,2 | 100,0 | |
| Toplam | 100,0 | ||
“MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI” için 1 yorum
BENZER HABERLER
anket güzelde fazla taraflı olmuş,,,? özgür basın gitmiş taraflı basın gelmiş…..